Pflichtmodul | ECTS | SWS | Semester | |
---|---|---|---|---|
Management und Strategie | ||||
Management | 2 | 1 | 1 | |
Strategie und Marketing | 2 | 1 | 1 | |
Führung, Organisation und Steuerung | ||||
Führen und Geführt werden | 2 | 1 | 1 | |
Prozesse, Steuerung und Performance | 2 | 1 | 1 | |
Konzeptionelles Denken | ||||
Wissenschaftliches Arbeiten | 1 | 1 | 1 | |
Entdecken, Strukturieren und Schreiben | 1 | 1 | 1 | |
Einführung Personal- und Organisationsentwicklung | ||||
Einführung in die Personal- und Organisationsentwicklung | 0,5 | 0,75 | 1 | |
Entwicklung von Personen und Teams (PE) | 2 | 1,25 | 1 | |
Veränderungen erfolgreich starten (OE) | 3 | 2 | 1 | |
Kommunikation und Führung | ||||
Kommunikation in Veränderungsprozessen | 2,5 | 2 | 1 | |
Führung in komplexen Systemen | 2 | 1,5 | 1 | |
Personalentwicklung - Vertiefung | ||||
PE-Instrumente und Programme | 3 | 2 | 2 | |
Development Center | 1,5 | 1 | 2 | |
Führungskräfte und Mitarbeitende beraten | 2 | 1 | 3 | |
Organisationsentwicklung - Vertiefung | ||||
Veränderungsprozesse planen und umsetzen | 2,5 | 2 | 3 | |
Projekte als Organisationsform | 2,5 | 2 | 2 | |
Workshop-Design | 3 | 2 | 2 | |
Strategieentwicklung und organisationales Lernen | ||||
Organisationales Lernen in Theorie und Praxis | 3 | 2 | 2 | |
Integrative Strategieentwicklung | 3 | 2 | 3 | |
Selbsterfahrung | ||||
Selbsterfahrung (I) | 2 | 2,5 | 1 | |
Selbsterfahrung (II) | 2 | 2 | 2 | |
Selbsterfahrung (III) | 2 | 2 | 3 | |
Supervision | ||||
Supervision für selbststeuernde Lerngruppen (I) | 1 | 1 | 1 | |
Supervision für selbststeuernde Lerngruppen (II) | 1 | 1 | 2 | |
Supervision für selbststeuernde Lerngruppen (III) | 1 | 1 | 3 | |
Wahlmodul: Systemaufstellung | ||||
Systemaufstellungen | 2,5 | 2 | 3 | |
Wahlmodul: Organisationslaboratorium | ||||
Organisationslaboratorium | 2,5 | 2 | 3 | |
Begleitung der Abschlussarbeit | ||||
Wissenschaftliches Arbeiten: Ideen entwickeln, strukturieren und bewerten | 1 | 0,5 | 2 | |
Begleitung der Abschlussarbeit | 0,5 | 0,5 | 3 | |
Reflexion und Evaluation | 0,5 | 0,5 | 3 | |
Verteidigung der Abschlussarbeit | 1 | - | 3 | |
Abschlussarbeit | 10 | - | 3 |
ECTS: Leistungspunkte nach dem "European Credit Transfer and Accumulation System". Für 1 ECTS ist mit einem Arbeitsaufwand von 25 Stunden zu rechnen.
SWS: Semesterwochenstunden
Die erfolgreiche Übermittlung wird Ihnen auf die Mailadresse zugestellt. Wir empfehlen daher die Angabe der Mailadresse.
Mag. Mag. Rainer Längle, MPH
Leiter
Programmbereich »Wirtschaft und Recht«
Marion Feurle
Administration Programmbereich »Wirtschaft und Recht«
+43 5574 4930 441
marion.feurle@schlosshofen.at